Kona
Kona Libs CR / DL
Kona Libs CR / DL
Ce splendide cadre en carbone de lumière de course offre des performances et un confort sur différents sols. Le livre CR DL est équipé d'une fourche Kona en carbone et peut transporter beaucoup d'équipement via des supports pour Bento Box, 3 supports de cage de parcelles et de nombreuses pastèques pour les bouteilles d'eau. Le transport du vélo n'est-il pas pour vous? C'est également agréable car ce vélo traîne le cul sur le gravier, sur le trottoir ou tout ce que vous voulez les lancer. Activez le soutien-gorge télescopique pour éliminer cette mauvaise petite section du singletrack. Vous pouvez être sûr que les pneus High Estate 45C vous couvriront.
Spécifique
Matériau de châssis | Kona Race Light Carbon |
Tailles | 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n / A |
FOURCHETTE | Kona Disco vers une monture plate en carbone complète |
Cranche | Shimano Grx 600 |
Corbeau | 40 T |
B / b | Shimano PF86 |
Pédale | n / |
CHAÎNE | Shimano 105 |
Cassette | Shimano SLX 11-42T 11V |
Guide | n / A |
F / j | n / A |
R /S | Shimano Grx 812 |
Changeurs | Shimano GRX 600 avec levier de compte-gouttes intégré |
Étriers de frein | Shimano grx400 |
Rotor de frein avant | Shimano RT54 160 mm (bloc central) |
Rotor de frein arrière | Shimano RT54 160 mm (bloc central) |
Brafée de freinage | Shimano Grx |
Casque | FSA n ° 42ACB |
Guidon | Easton EA70ax |
TIGE | Easton EA70 |
Soutien-gorge | Transx + race + rad interne rad 31,6 mm |
Terminal de siège | Terminal de Kona |
Poignée | Ruban de voile choquant |
SELLE | WTB Volt |
Moyeu avant | Kt 100x12 mmmmm |
Moyeu arrière | Kt 142x12mm |
Rayons | Rayons à double épaisseur |
Jante | WTB KOM Team I25 |
Pneu avant | Maxxis Rambler exo tr 700x45c |
Pneu arrière | Maxxis Rambler exo tr 700x45c |
Couleur de peinture | Small Metallic Indigo avec autocollant et encre métalliques opaques |
SUPPLÉMENTAIRE | n / A |
Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis
GÉOMÉTRIE mm /pouces
TAILLE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur st st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Longueur TT | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Couler | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | EMPILER | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Compensation | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | Coin ht | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Longueur ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Coin st st | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Longueur cs | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | Bb | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB Hauteur | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Mesures | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Avant au centre | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Longueur de la fourchette | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Mouvement de la fourchette | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taille + ajustement
Ghiaia / Bar Drop / Urban
Hauteur / pouces | Hauteur / métrique | Couture / pouces | Couture / métrique | Rove / Jake | GRATUIT | Sutra | Rosée | Coco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Petit moyen | Petit moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | milieu | milieu |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Moyen | Moyen |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Grand, XL | Grande taille |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N / A |
MTB / ALL MOUNTain / Splice
Hauteur / pouces | Hauteur / métrique | Couture / pouces | Couture / métrique | MTB / XC Trail / Fat | All Mountain / Enduro | JONCTION |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Petit |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Petit | Petit | Petit |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Petit moyen | Petit moyen | Petit moyen |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | milieu | milieu | milieu |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Moyen | Moyen | Moyen |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Grand, XL | Grand, XL | Grand, XL |
* Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux.
* Les images sont à des fins purement indicatives et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.