1
/
NA
2
Shimano Dura-ace CS-R9100 11s
Shimano Dura-ace CS-R9100 11s
Dostępny
Cena katalogowa
€213,66 EUR
Cena katalogowa
€304,95 EUR
Cena
€213,66 EUR
W tym podatki.
Koszty wysyłki Obliczyć wymeldowanie.
Kwota
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
Dura -ace - 11v - Hg -ev - Street Pigns Cassette
Dzięki stopowi i pająkowi z włókna węglowego oraz pięciu tytanowych pignons kasetę Dura-Ace R9100 oferuje precyzyjną zmianę i lekkość dla najbardziej ostrożnych rowerzystów ulicznych planety.
Charakterystyka
Specyfikacje produktu
| N. Model | CS-R9100 |
|---|---|
| SZEREG | Seria Dura-Ace R9100 |
| Średnia waga | 175 (11-25d) 193 (11-28d) 211 (11-30d) 189 (12-25d) 205 (12-28d) |
| Typ | HG-EV |
| Kompatybilny łańcuch | Linkglide, 11 prędkości HG |
|---|---|
| Nazwa kombinacji (nazwa grupy) | 11-25d, 11-28d, 11-30d, 12-25d, 12-28d |
| Połączenie*Titanium Pignone | 1 | 11-12-13-15-16-17*-19*-21*-23*-25*d |
| Połączenie*Titanium Pignone | 2 | 11-12-14-15-17-19*-21*-23*-25*-28*d |
| Połączenie*Titanium Pignone | 3 | 11-12-14-15-17-19*-21*-24*-27*-30*d |
| Połączenie*Titanium Pignone | 4 | 12-13-15-17-18*-19*-21*-23*-25*d |
| Połączenie*Titanium Pignone | 5 | 12-13-15-17-19*-21*-23*-25*-28*d |
| Typ spline | HG Groove L (Road 12/11-V) | ✔ |
| Spider Arm Carbon | Q.tà (PC.) | 1 |
| Aluminium Spider Arm | Q.tà (PC.) | 1 |
| Titanium Pignon | Q.tà (PC.) | 5 |
| Stosunek aluminium | Q.tà (PC.) | 0 |
| Steel Pignon | Q.à (PC.) | 6 |
Technical Details
Size Chart
×
Udział
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
