Merida
Merida Big.nine 100 - 2x
Merida Big.nine 100 - 2x
Cena katalogowa
€449,00
Cena katalogowa
€999,00
Cena
€449,00
Cena jednostkowa
/
Dla
Specyficzny
Środki | L (18,5), M (17), S (14,5), XL (20), XXL (22) |
Kolor | Dark Silver (czarny), Matt Evergreen (szampan) |
Podwozie | BIG.NINE TFS III; Mat Aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA Bbr |
Widelec | SUNTOUR XCR32 LOR; Powietrze; 100 str; Lokaut; Przesunięcie widelca 46 mm |
Przedni hamulec | Tekter M275; 2 tłok |
Tylny hamulec | Tekter M275; 2 tłok |
Łańcuch | KMC M99 |
Zwęglać | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Zmiana | Shimano Alivio Shadow |
Pakiet Pignoni | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 Ger |
Fold kierownicy | Merida Expert CC; Mat Aluminium; 720 WHB; 10 rhb |
Atak kierownicy | Merida Comp CC; Mat Aluminium; 31,8 DSH; 6 ASD |
Seria sterowania | Merida M2345 |
Przednie piaste | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 SPH; Środek |
Tylny piast | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 SPH; Środek |
Obrzeże | Merida Comp CC; 20 IWR; Mat Aluminium |
Siodło | Merida Comp Sl; M-MOOUNT |
Cannotto Reggisella | Merida Comp CC; Mat Aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Right -hand | Shimano Altus |
Lewe polecenie | Shimano Altus |
Promienie | Czarny nierdzewna nierdzewna |
Opony | Maxxis Ikon; 29x2.2 "; drut |
Pedał | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-S, 175 mm-m w górę |
Seria ruchu | FSA TH-7420st Nabójca |
Dzwonek do drzwi | YWS-Alloy |
Terminal Sella | Merida Comp Qr |
Pokrętło | Merida Comp EC |
Derailler | Shimano M2020-TS |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.Geometrie
FS - Rozmiar ramki (mm) | Sortować | M | . | Xl | Xxl |
ST - Rurka podsiedli (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - górna rurka (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - głowica (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - kąt rurki na głowę (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - kąt rurki podsiedli (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Łańcuch Stay Lenght (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Dolna skopa (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - widelec długości (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Over Wysokość (MM) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (MM) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - podstawa koła (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |