Merida
Merida Big.nine 60 - 2x
Merida Big.nine 60 - 2x
Listahinta
€399,00
Listahinta
€960,00
Hinta
€399,00
Yksikköhinta
/
Puolesta
Merida Big.nine 60 - 2x
Erityinen
Toimenpiteet | L (18,5), M (17), S (14,5), XL (20), XXL (22) |
Väri | Matt Bronze (musta), Matt Dark Silver (hopea), Race Red (Oranssi), Silk Purple (samppanja) |
Runko | Big.nine TFS III; Matto alumiini; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Haarukka | Rock Shox Judy Tk; Kela; 100 mm: n jousitusmatkan lukitus; 46 mm: n haarukan siirtymä |
Etujarru | Shimano St-EF505; Br-mt200 jarrusatula |
Takajarru | Shimano St-EF505; Br-mt200 jarrusatula |
Ketju | KMC M99 |
Hiiltyä | Shimano MT101-2; 36-22 hammasta |
Muuttaa | Shimano Rd-M370 |
Pignoni -paketti | Shimano CS-HG200; 11-32 hampaat; 9 nopeus |
Ohjaustanko | Merida CC; Matto alumiini; 690 mm leveys; 15mm nauroi |
Ohjaustangon hyökkäys | Merida CC; Matto alumiini; 31,8 mm: n halkaisija; 6? |
Ohjaussarja | Merida M2345 |
Etukeskus | Shimano TX505; 100x9 mm: n leveys etukeskus; 32 puhetta reikää; Keskikenttä |
Takaraja | Shimano TX505; 135x9 mm: n leveys takaosan napa; 32 puhetta reikää; Keskikenttä |
Reuna | Merida CC; 17 mm sisäleveys; Maton alumiini |
Satula | Merida Sport Comfort |
Cannotto reggisella | Merida Comp CC; Matto alumiini; 30,9 DSP; 0 SSB |
Oikea | Shimano St-EF505 |
Vasen komento | Shimano St-EF505-2L |
Säde | Musta teräs |
Renkaat | Merida K1080; 29x2,2 "; lanka |
Polkea | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-S, 175 mm-m/xxl |
Liikesarja | Shimano BB-U100 |
Ovikello | Yws-seos |
Sellasäätelö | Merida Comp QR |
Nuppi | Merida EC |
Deralleri | Shimano FD-M2020-TS |
Geometriat
FS - kehyksen koko (mm) | Järjestellä | M | Se | XL | Xxl |
ST - istuinputki (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - yläputki (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - pääputki (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - pääputken kulma (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - istuinputken kulma (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - ketju pysy lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Pohjamarrattu pudotus (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - haarukka lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Sh - yli korkeusjalusta (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - pino (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - pyörän pohja (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |