Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Sutra on monia asioita. Se on toiminnallinen. Se on tyylikäs. Se on uskomattoman monipuolinen ja on valmis kohtaamaan unelmiesi pitkän pyöräretken. Kona Cromoly -teräskehyksemme on varustettu Brooks-satula- ja yhdistetyllä mikrokuituohjausnauhalla, integroiduilla vaihdelaatikko-/jarruvipuilla, riittävät lokasuojat ja todellinen matala-alueen etuosan nostotubus Tara Big Apple. Se on moderni versio klassisesta matkailupyörästä. Se on jalkakäytävän teräksen tunne, joka muistuttaa sinua, koska rakastat kääntää pedagleja pitkien matkojen aikana. Aivan kuten nimi ehdottaa, se on täydellinen opas jokaiselle matkallesi.
Erityinen
Fund -materiaali | Kona Cromoly Butted |
Koko | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Takaisku | n / a |
HAARUKKA | Kona -projekti Two Cromoly -levykierrossa |
Pagille | Shimano GRX 600 |
Varis | 30/46 t |
B/b | Shimano 68mm |
Polkea | n / a |
KETJU | Shimano Deore |
Kasetti | Shimano Deore 11-36 hampaat 10 nopeutta |
Opas | n / a |
F/d | Shimano GRX 400 |
R/s | Shimano GRX 400 |
Muuttaa | Shimano Tiagra |
Jarrupala | TRP HDC711C Mekaaninen/hydrauliikka |
Jarruroottori | TRP TR160mm |
Takajarrun roottori | TRP TR160mm |
Jarru | Shimano Tiagra |
Ohjaustanko | Kona -tie |
Varsi | Kona -tie |
Rintaliivit | Kona deluxe tuumaa offset 27,2 mm |
Istuinterminaali | Kona -pääte |
Nuppi | Brooks Marrone -mikrokuidussa |
SATULA | Brooks B17 -nahka |
Etukeskus | Kaava 100x12 mmm |
Takaraja | Kaava 142x12mmm |
Säde | Nero Staissable 14G |
Reuna | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Eturengas | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Takaluus | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Maalausväri | Satiini keskiyö kiiltävillä pronssisilla tarroilla |
Ylimääräinen | Paraspruzzi Mudfuards, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuston tietoja ilman erillistä ilmoitusta, mukaan lukien tekniset tiedot, mallit, värit ja materiaalit.
*Kuvat ovat puhtaasti ohjeita, eivätkä ne välttämättä vastaa tuotteen kuvausta
GEOMETRIA
LEIKATA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Pituus st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT -pituus | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Virtaus | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | PINO | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Katkaisu | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT -nurkka | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | HT -pituus | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Nurkka | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Pituus SC | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | Bb -pudotus | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB -korkeus | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Askeleet | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Etuosa | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Haarukan pituus | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella kompensoi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kaikki eritelmät ovat muutoksia ilman erillistä ilmoitusta