Cubiertas | Hormiga. 29 "x 2.4" Pirelli Scorpion Enduro S. Post. 27.5 "x 2.6" Pirelli Scorpion E-MTB o Vittoria-Martello/Mazza |
Ruedas | Hormiga. Miche XM-H 30 Axy (29 "). Post. Miche XM-H 30 Axy (27.5") |
CHASIS | Aluminio de hidroformo |
TENEDOR | Fórmula Selva C o Rock Shox Gold 35 ESC 160 mm |
Publicar el amortiguador. | Fórmula Matte Black Enduro Race Trunion Bladder 205x55 500 mm Spring |
Ataque del manillar | Aluminio Barbore 35 Ext 35 mm |
Manillar | MTB W: 780 mm. X 6th Barbore 35 mm |
SILLÍN | Selle Italia Modelo X BB FEC Boost |
Tubo de silla de montar | Transcópica transcópica transc. 31.6 x 420 125 mm |
Carbonizarse | Miche corona dentata 34 dientes |
FRENOS | Kit de fórmula hidráulica Kit Kit-4 Disco 203 mm Ant., 180 Post. |
Cambiar | Shimano Shift Lever, SL-M6100-R, Deore, 12 velocidades |
Desvío | Shimano RD-M6100, Deore, SGS 12 Velocidad |
Casete | Sram Eagle PG 1210/1230 11-50T 12 Velocidad |
MOSTRAR | Computadora multifunción Polini Muestra colores |
MOTOR | Polini E-P3+MX 36V 250W 90NM |
Velocidad máxima | 25 km/h |
BATERÍA | Litio integrado en el marco de 36V 20AH 720wh que puede ser extraíble |
Peso de la batería | 3,490 kg |
Tiempos de carga | 8/10 horas con 4/5 horas de cargador estándar con cargador opcional |
Carga mínima | 30-40 días |
AUTONOMÍA | Ver mesa |
PESO | 26.3 kg |
Capacidad máxima | 100 kg |
Garelli
Garelli Audax AM1
Garelli Audax AM1
Un completo suspendido completo, con el que puede explorar nuevos caminos y enfrentar los pasos más técnicos al máximo. Marco reactivo, sistema de frenado de fórmula que sabe cómo ser decisivo y bien equilibrado si es necesario, todo manejado por un cambio dinámico y preciso.
El motor Polini E-P3+ MX 36V 250W ofrece un par de 90 nm de torque, lo que le permite enfrentar incluso las rutas más exigentes. El motor tiene 5 asignaciones, 3 de las cuales pre -establecido - Touring, Dynamic and Race, y otros 2 completamente configurables.
La batería de 720h monta celdas 21,700 con altos rendimientos que garantizan una autonomía sin precedentes, que puede alcanzar hasta 260 km. La batería está completamente integrada en el marco para un diseño limpio y aerodinámico.
Específico
Los componentes y las características técnicas pueden variar sin ningún aviso de notificación.
Geometrías
Tamaño | RC | WB | Bbd | Calle | Pila | Alcanzar | TT | HT | Florida | Fría | Saber | Ja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
EL | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
METRO | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |